INVENTARIO GENERAL DEL FONDO CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE BADAJOZ
Descripción | Fechas extremas | Unidades de instalación |
1. GOBIERNO | ||
1.1. Gobierno capitular | ||
1.1.1. Actas capitulares | ||
1.1.1.1. Registros de actas capitulares del cabildo pleno | 1519 ~ 2003 | 742 – 787 |
1.1.1.2. Registros de actas capitulares del cabildo canónico | 1601 – 1856 | 735 – 741 |
1.1.2. Correspondencia capitular | ||
1.1.2.1. Cartas al cabildo | 1256 ~ 2002 | 1 -2, 4, 6, 9, 12, 14 – 15, 17, 19, 21 – 22, 29, 35, 71, 74, 76, 105, 208 – 210, 215, 247 – 314, 319 – 328, 330 – 336, 338, 343 – 344, 349, 860, 863 – 864, 868 – 876, 900, 906, CI – CIII, CXII – CXIII, CXVI |
1.1.2.2. Cartas del cabildo | 1264 ~ 1989 | 21 – 22, 75, 83, 105, 119 – 200, 208 – 210, 215, 247 – 249, 256, 261, 264 – 265, 267 – 269, 312 – 314, 322, 324 – 327, 331, 333 – 335, 349, CI |
1.1.3. Personal | ||
1.1.3.1. Canonjías | 1352 ~ 1977 | 10, 12, 14, 17, 22, 30 – 31, 67 – 68, 70 – 71, 75, 83, 96, 101 – 106, 109 – 110, 114, 200, 209 – 210, 247 – 248, 269, 273 – 274, 312 – 314, 320 – 326, 335, CV, CVII, CXI |
1.1.3.2. Expedientes de limpieza de sangre | 1543 ~ 1891 | 3, 36 – 66, 91 – 93, 105, 113, 201, 217 – 218, 247, 333, 846 |
1.1.3.3. Escrituras de poder | 1301 ~ 1884 | 3, 13 – 14, 19, 73 – 76, 106, 116, 211, 269, 312 – 314, 320, CIII, CV |
1.1.3.4. Registros personales | 1284 ~ 2012 | 2, 11 – 12, 14, 17, 19, 22, 29, 31, 96, 105 – 106, 110, 209 – 211, 247 – 250, 262, 264 – 265, 267 – 269, 272 – 274, 312 – 313, 320, 322 – 327, 331, 333 – 335, 349, 516, 879, CII, CV, CVIII, CXVIII |
1.1.4. Normativa | ||
1.1.4.1. Constituciones y estatutos | 1492 ~ 2008 | 8 – 9, 12, 17, 22, 30, 83, 209 – 210, 325, 515, 853, 913 – 915, CXIII |
1.1.4.2. Consuetas | 1255 ~ 1967 | 6, 8 – 10, 11, 13 – 14, 22, 24, 33, 36, 70, 71, 201, 209 – 210, 213, 247, 249 – 250, 256, 262, 264 – 267, 271 – 273, 310 – 311, 313, 323 – 326, 334, 349, 794, CI, CIV |
1.2. Gobierno supracapitular | ||
1.2.1. Pontificio | ||
1.2.1.1. Bulas pontificias | 1315 ~ 2012 | 2, 12, 14, 17, 19, 21, 35, 102, 105 – 106, 181, 211, 248, 310, 314, 322 – 325, CIII, CV, CVIII – CIX, CXI, CXIII – CXVIII |
1.2.1.2. Breves pontificios | 1374 ~ 2008 | 9, 12, 15, 17, 22, 35, 96, 106, 201, 249, 311 – 313, 323 – 324, 326, CVII, CXIII – CXVI |
1.2.1.3. Motu proprio | 1608 | 17 |
1.2.1.4. Letras apostólicas | 1595 ~ 1941 | 9, 14, 17, 106, 209 – 210, 212, 247, 261, 264 |
1.2.2. Corona | ||
1.2.2.1. Privilegios reales | 1255 ~ 1754 | 2, 17, 24, 74, 211, 322, CI – CIII, CV, CXIII |
1.2.2.2. Cédulas reales | 1521 ~ 1833 | 1- 2, 9, 12, 15 – 17, 22, 28 – 29, 75, 199, 211, 250, 311, 313, 322 – 323, 334, CXV – CXVI |
1.2.2.3. Reales decretos | 1594 ~ 1862 | 1, 9, 15 – 16, 20, 36, 106, 199, 251, 262 – 263, 267, 311, 323 |
1.2.2.4. Provisiones reales | 1509 ~ 1808 | 1, 5, 10, 12, 14 – 15, 17, 19, 35, 70, 73 – 74, 76, 84 – 85, 90, 94, 99, 106, 120, 249, 327 – 328 |
1.2.2.5. Concordatos | 1753 ~ 1759 | 1, 12, 19, 312, 325 |
1.2.2.6. Cartas reales | 1256 ~ 1930 | 1 – 2, 12, 19, 22, 106, 210 – 211, 250, 312, 314, 323, 326, 840, CI, CIII, CIV – CV, CVII – CVIII |
1.2.3. Episcopal | ||
1.2.3.1. Visitas pastorales | 1717 ~ 1985 | 75, 210, 263, 272, 326, 838, 855 |
1.2.3.2. Decretos episcopales | 1255 ~ 1966 | 21, 201, 210, 249, 271, 273, 321 – 322, 326, CI, CVII – CVIII, CXIV – CXV |
1.2.3.3. Edictos episcopales | 1609 ~ 1862 | 31, 69, 102, 247, 250, 257, 265, 312, 334, 893 – |
1.2.3.4. Preces | 1703 ~ 1765 | 10, 13, 35, 75, 107, 249 |
1.2.3.5. Cartas al obispo | 1602 ~ 1984 | 9, 13, 21 – 22, 74, 209, 250, 266, 321 – 322, 326, 333 |
1.2.3.6. Cartas del obispo | 1314 ~ 1967 | 8, 13, 19, 21 – 22, 97, 105, 201, 209 – 210, 215, 247 – 250, 262, 264 – 269, 271 – 274, 314, 319, 321 – 327, 331, 333, 336, 877 – 878, CIII – CIV |
2. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA | ||
2.1. Mesa capitular | ||
2.1.1. Cuentas de la mesa capitular | 1305 ~ 2012 | 2, 4, 6, 13 – 15, 17 – 20, 22, 24 – 25, 27 – 33, 69, 71, 73, 75 – 78, 80, 82 – 83, 87, 96, 100, 105, 107 – 108, 111, 192, 197, 201 – 203, 205 – 206, 208 – 210, 213 – 214, 247 – 250, 260, 262, 264 – 265, 310 – 314, 317, 319 – 321, 323 – 325, 327 – 329, 333 – 336, 427 – 458, 464 – 484, 487 – 499, 504 – 511, 513 – 514, 544 – 546, 810, 816, CIII, CV – CVII, CXV |
2.1.2. Libros de cuentas de la mesa capitular | 1589 ~ 1872 | 98, 201, 804 – 809, 811 – 812, 817 – 818, 820 – 824, 826 – 829 |
2.2. Fábrica | ||
2.2.1. Cuentas de fábrica | 1590 ~ 2019 | 13, 17, 20, 27, 70 – 71, 74, 94, 107, 112, 201, 210 – 211, 213, 221 – 248, 250 – 251, 262, 264 – 265, 270 – 271, 312, 317, 319 – 321, 323, 325 – 326, 333, 336, 346, 350 – 404, 406 – 414, 416 – 421, 423 – 425, 483, 485 – 486, 907 – 912 |
2.2.2. Libros de cuentas de fábrica | 1542 ~ 2016 | 219 – 220, 405, 412, 422, 426, 512, 788, 798, 803, 811 – 812 |
2.3. Hacienda | ||
2.3.1. Diezmos | 1284 ~ 1847 | 4 – 5, 9 – 10, 13, 15, 20, 22, 28, 31 – 33, 35, 49, 69 – 70, 72 – 73, 75 – 76, 78 – 82, 88 – 89, 94 – 97, 99, 105 – 107, 111 – 112, 122 – 165, 167, 169 – 187, 189 – 191, 194 – 201, 204 – 207, 211, 213 – 214, 247 – 248, 250, 311 – 313, 316 – 317, 319 – 320, 324, 327 – 328, 331, 334 – 337, 347, 810, 819, 825, 846, CII, CVIII |
Descripción | Fechas extremas | Unidades de instalación |
2.3.2. Subsidio y excusado | 1361 ~ 1883 | 8, 14, 18 – 19, 24, 33, 69 – 71, 76, 78, 82 – 83, 96, 105, 107, 110, 144, 168, 172, 181, 193, 200, 205, 213, 248, 250 – 251, 271, 310 – 314, 316 – 317, 319 – 320, 327 – 328, 331, 336, 339 – 340, 344, 547 – 663, 813 – 816, CVI |
2.3.3. Censos | 1333 ~ 1963 | 4 – 5, 9, 13 – 14, 17 – 19, 22, 24, 30 – 33, 35 – 36, 71 – 72, 74 – 75, 79 – 80, 87 – 90, 94 – 99, 101, 105 – 106, 108 – 119, 144, 181, 198, 201, 204, 208, 210 – 211, 247 – 248, 263, 272, 274, 312, 314 – 318, 320 – 321, 323, 325, 328, 333, 335, 811, 838, 846, CIII – CV, CVII – CXIII, CXV – CXVI |
2.4. Comunidad de capellanes de coro | ||
2.4.1. Cuentas de la comunidad | 1681 ~ 2009 | 201, 209, 213, 247, 332, 334, 342 – 343, 459 – 463, 501 – 503, 796 – 800, 827 |
2.4.2. Puntos de coro | 1599 ~ 2017 | 5 – 6, 29, 71, 210, 312, 322, 328, 331, 334, 664 – 734, 892 |
3. LITURGIA | ||
3.1. Servicio ceremonial | ||
3.1.1. Culto | 1443 ~ 2008 | 1, 4, 10, 21 – 22, 71, 107, 115 – 116, 210, 247 – 249, 262, 264 – 265, 268 – 269, 271 – 274, 310 – 313, 319 – 326, 328, 331, 333 – 334, 336, 344, 349, 794, 856 – 859, 883, 890, 904, CI, CXV – CXVI |
3.1.2. Pontificales | 1657 ~ 1892 | 12, 71, 100, 197, 247, 313, 324 |
4. PATRIMONIO | ||
4.1. Bienes inmuebles | ||
4.1.1. Adquisiciones | 1255 ~ 1838 | 4, 12, 14, 17 – 19, 30 – 31, 73, 85, 87 – 88, 99, 247 – 248, 318, 320 – 321, CI – CXIII |
4.1.2. Amojonamientos y deslindes | 1479 ~ 1872 | 17, 25, 76, 83 – 84, 86, 88, 94, 98, 119 – 120, 248, 260, 269, 320, CXII – CXIII |
4.1.3. Arriendos | 1323 ~ 1964 | 4, 18, 30, 81 – 84, 86 – 88, 97, 99 – 100, 106, 118 – 119, 209 – 211, 248, 261 – 263, 313, 325, 329, 825 – 826, CIV – CXI |
4.1.4. Enajenaciones | 1273 ~ 1967 | 12, 19, 31, 85, 99, 209 – 211, 250, 259, 312, 318, 321, 325 – 326, 343, CI, CIII – CXII |
4.1.5. Registros de bienes inmuebles | 1400 ~ 2009 | 2, 4, 10, 12, 15, 18, 31, 33, 35, 74, 85, 87 – 88, 90, 99, 105, 210, 213, 248 – 249, 262, 266, 269, 271, 312 – 313, 316 – 317, 319 – 322, 325 – 326, 333, 803, 812, 897 – 898, CVIII – CXII, CXV |
4.2. Bienes muebles | ||
4.2.1. Archivo | 1519 ~ 2008 | 10, 22, 209 – 210, 247, 263 – 264, 269, 274, 313, 326, 336, 788, 790, 793, 839, 841, 861, 901 – 902 |
4.2.2. Registros de bienes muebles | 1583 ~ 2004 | 14, 19, 22, 27, 31, 35, 82, 209 – 210, 249, 262, 264, 267 – 268, 271, 273 – 274, 318 – 327, 792, 802, 903 |
5. FUNDACIONES | ||
5.1. Capellanías | ||
5.1.1. Cuentas y recibos de capellanías | 1528 ~ 2013 | 15, 100 – 101, 109 – 110, 113, 201, 208, 216, 248, 313, 315, 321 – 323, 328 – 329, 336, 342, 517 – 519, 521 – 522, 525, 527, 529, 538 – 542, 831 |
5.1.2. Aniversarios | 1399 ~ 1840 | 2 – 3, 13, 17 – 18, 24, 71, 99, 110, 112, 314, 324, 804, 829 – 831, CX – CXII |
5.1.3. Registros de capellanías | 1453 ~ 1964 | 2 – 3, 9 – 10, 12, 21, 27, 35, 70, 74, 96, 106, 108 – 110, 112 – 117, 201, 208 – 211, 213, 248 – 249, 269, 312, 317, 320 – 322, 325, 329, 333 – 335, 516, 844 – 845 |
5.2. Obras pías | ||
5.2.1. Cuentas y recibos de obras pías | 1600 ~ 2005 | 14, 17 – 21, 23 – 29, 32, 34 – 35, 109, 208, 216, 249, 270, 274, 311, 320 – 321, 323, 325, 328 – 329, 333 – 335, 342, 523 – 524, 526, 530 – 537, 832 – 837 |
5.2.2. Dotes | 1573 ~ 1863 | 18, 24 – 28, 34, 82, 85, 110, 216, 263 – 264, 315 – 316, 318, 321, 329, 333 – 335 |
5.2.3. Registros de obras pías | 1567 ~ 1986 | 2, 4 – 5, 9 – 11, 14, 17 – 19, 26, 30, 32, 34 – 35, 75, 110, 208, 210, 213, 247 – 248, 250, 260, 262, 321, 325 – 326, 328 – 329, 333, 520, 528, 543, 899 |
6. JUSTICIA | ||
6.1. Justicia civil | ||
6.1.1. Pleitos y litigios civiles | 1306 ~ 1933 | 2 – 15, 17 – 24, 29 – 31, 35, 49, 69 – 75, 81 – 90, 94 – 101, 105 – 107, 109 – 112, 118 – 121, 166, 168, 170, 172, 177, 179, 181, 188 – 189, 191, 194, 198 – 201, 209 – 211, 213 – 214, 247 – 249, 251, 262, 269, 271, 274, 311 – 312, 317 – 320, 323 – 325, 328, 333 – 334, 795, 801, 862, 865 – 867, 880 – 882, 905, CIII, CVII, CIX – CXI |
6.1.2. Concordias civiles | 1277 ~ 1852 | 3, 6 – 8, 10, 12, 30, 35, 70, 83, 99, 168, 191, 211, 336, CII – CIII, CVIII, CX – CXI |
6.1.3. Testamentos | 1359 ~ 1907 | 2 – 4, 6, 9, 24, 27, 31, 71, 82, 85, 99, 210 – 211, 248, 264 – 265, 271, 314, 318, 321 – 322, 324, 329, 335 – 336, 338, CVI – CXII |
6.2. Justicia eclesiástica | ||
6.2.1. Pleitos y litigios eclesiásticos | 1320 ~ 1924 | 1, 5 – 15, 17, 19 – 24, 27, 29 – 31, 35 – 36, 70 – 76, 78, 105 – 106, 109, 113, 116, 181, 197, 200 – 201, 209 – 210, 247 – 250, 260 – 262, 269 – 271, 273, 312 – 313, 317, 319, 323 – 324, 328, 334, 336, 349, CIV, CVI, CXIII |
6.2.2. Concordias eclesiásticas | 1274 ~ 1838 | 21 – 22, 24, 28, 106, 113, 194, 211, 311, 335, CII |
7. INSTITUCIONES VINCULADAS | ||
7.1. Ayuntamientos | ||
7.1.1. Registros municipales | 1400 ~ 1953 | 2, 8 – 9, 17 – 20, 31, 96, 106 – 107, 318, 320 – 322, 324, 327 – 328, 331, 333 – 334, 336, CXIII |
7.2. Cofradías | ||
7.2.1. Registros de cofradías | 1592 ~ 1940 | 3, 5, 12, 25, 70, 210, 256, 322 |
7.3. Conventos | ||
7.3.1. Registros de conventos | 1551 ~ 1920 | 2, 7, 9, 14, 19, 22, 27, 98 – 99, 181, 210, 247, 312 – 313, 322, 334, 336, 344 – 346, 348 |
7.4. Inquisición | ||
7.4.1. Registros inquisitoriales | 1567 ~ 1713 | 12, 14, 19, 313 |
7.5. Junta diocesana | ||
7.5.1. Registros de la junta diocesana | 1627 ~ 1841 | 20, 22, 28, 107, 205 – 207, 274, 313, 327 |
7.6. Nunciatura | ||
7.6.1. Registros de nunciatura | 1321 ~ 1820 | 5, 13, 18 – 21, 74, 105, 189, 199, 248 – 249, 311, 313, 328, CIV, CXIV |
7.7. Otros cabildos | ||
7.7.1. Registros de otros cabildos | 1685 ~ 1841 | 6, 14, 266 |
7.8. Parroquias | ||
7.8.1. Registros de parroquias | 1515 ~ 1956 | 15, 17, 22, 28 – 30, 76, 210, 259, 265, 267, 269, 312, 314, 316, 320 – 321, 328, 333 – 335, 341 |
7.9. Seminarios | ||
7.9.1. Registros de seminarios | 1621 ~ 1953 | 4, 213, 247, 312, 320 – 322, 324, 335 |
8. COLECCIONES | ||
8.1. Libros | ||
8.1.1. Colección de libros auxiliares | 1536 ~ 2005 | 2, 13, 19, 27, 31, 73, 209, 268, 314, 324, 326, 789 – 791, 795, 813, 842 – 843, 847 – 854 |
8.1.2. Colección de libros musicales | [14__] ~ 2012 | 884 – 889, 891, 1MU – 82MU |
8.2. Partituras | ||
8.2.1. Colección de partituras | [18__] ~ [20__] | 916 – 973 |
El inventario exhaustivo del Fondo Capitular de la Catedral de Badajoz podemos encontrarlo en la monografía El Archivo de la Catedral de Badajoz: clasificación y descripción del fondo capitular de los autores Jesús Blázquez Ruiz, Agustín Vivas Moreno y Guadalupe Pérez Ortiz de la editorial TREA